実施日 | 内 容 | 要項 | 申込書 | 確認票 | その他 | 掲載日 |
2023/4/2 | 第63回東京剣道祭(東剣連) | Excel | Word | 2/17 締切 | 2023/1/31 | |
2022/2/5 | 第71回全日本都道府県対抗剣道優勝大会東京都予選会 | Excel | Word | 1/5 締切 | 2021/12/29 | |
2022/10/9 | 第75回板橋区民体育大会 剣道大会 | Word | Word |
板橋区民剣道大会の運営について(PDF) 実施要領(PDF) |
2022/8/27 | |
2022/9/3 | 第61回東京都剣道選手権大会 | Excel | Word | 2022/7/18 | ||
2022/7/17 | 第50回板橋区内小学生・第35回中学生剣道錬成大会 | Word | Word | 2022/6/23 | ||
2022/5/28 | 第14回東京都女子年齢別剣道大会(東剣連) | Excel | Word | 2022/3/29 | ||
2022/5/15 | 第14回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会東京都予選会(東剣連) | Excel | Word | 2022/3/29 | ||
2022/4/10 | 第71回板橋区内剣道大会 | Excel | Word | 集計表(Excel) | 2022/2/24 | |
第44回板橋区剣道選手権大会 | Excel | 審判登録(Excel) | ||||
2022/4/16 | 第77回国民体育大会剣道競技選手選考会 (東京武道館) |
Excel | 2022/2/24 | |||
2022/5/2~5 | 第118回全日本剣道演武大会(全剣連) | Excel | 案内図 | 2022/2/4 | ||
2022/4/3 | 第62回東京剣道祭(東剣連) | Excel | 組み合わせ | 2022/2/4 | ||
2022/2/5 | 第70回全日本都道府県対抗剣道優勝大会東京都予選会 | Excel | 1/9 締切 | 2021/12/17 | ||
延期 |
第70回板橋区内剣道大会 | Excel | 2021/7/25 | |||
中止 |
第49回板橋区内小学生・第34回中学生剣道錬成大会 ジュニア育成剣道教室 |
Word | 2021/6/14 |
◆ 大会結果
実施日 | 大会 | 結果 | 掲載日 |
2022/10/9 | 第75回板橋区民体育大会 剣道大会 |
結果 写真 |
2022/10/29 |
2022/9/4 | 都民生涯スポーツ大会 | ベスト8 | 2022/9/8 |
東京都青年剣道大会(男子チーム) | 一回戦敗退 | ||
東京都青年剣道大会(女子チーム) |
優勝 |
||
巣鴨大会(中学生の部) | 三回戦敗退 | ||
巣鴨大会(小学生の部) | 二回戦敗退 | ||
2022/7/17 | 第50回板橋区内小学生・第35回中学生剣道錬成大会 |
結果 写真 |
2022/9/8 |
2022/5/29 | 第65回城北五区親善剣道大会 |
結果 写真 |
2022/6/2 |
2022/4/10 | 第71回板橋区内剣道大会 |
結果 写真 |
2022/2/24 |
第44回板橋区剣道選手権大会 | |||
過去の大会結果 |