2022年4月10日 | |||||||
第44回 板橋区剣道選手権大会 | |||||||
試合種別 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||
男子の部 | 鬼倉利尚 | (大山) | 深見優太 | (個人) | 加藤哲生 | (赤三会) | |
上戸信也 | (大山) | ||||||
女子の部 | 齋藤陽奈 | (大山) | 齋藤優奈 | (大山) | 長竹咲輝 | (剣仁会) | |
小池裕子 | (個人) | ||||||
第71回 板橋区内剣道大会 | |||||||
試合種別 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||
小学生低学年の部 | 高島平剣仁会 | ― | ― | ||||
― | |||||||
小学生の部 (区長杯 伊藤旗) |
高島平剣仁会 | 中板橋剣道会 | 板四剣道同好会 | ||||
大山青少年剣友会 | |||||||
中学生の部 | 高島平剣仁会A | 板橋第一中学校A | 城北学園B | ||||
常磐台剣友会 | |||||||
中学生女子の部 | 板橋第一中学校 | 赤塚第三中学校 | 大山青少年剣友会 | ||||
志村少年剣友会 | |||||||
高校生の部 | 城北学園A | 城北学園B | ― | ||||
― | |||||||
高校生女子の部 | 中板橋剣道会 | ― | ― | ||||
― | |||||||
一般男子の部 34歳以下 (檜山旗) |
東京錬武会 | 高島平青少年剣道クラブ | 尚武館 | ||||
大山青少年剣友会 | |||||||
一般女子の部 34歳以下 (窪田杯) |
大山青少年剣友会 | 高島平剣仁会 | ― | ||||
― | |||||||
一般男子の部 35歳以上 (高柳杯) |
大山青少年剣友会 | 中板橋剣道会 | 向原剣友会 | ||||
雄飛会 | |||||||
一般女子の部 35歳以上 | 大山青少年剣友会 | ― | ― | ||||
― | |||||||
一般男子の部 55歳以上 | 東京錬武会 | 尚武館 | ― | ||||
― |